技术支持
钢板网常用规格表
作者:腾旭金属丝网 来源:http://www.txgsw.net 发表时间:2012/7/6 23:02:37 人气:
钢板网常用规格表:
常见规格
Specifications | ||||||
Tickness(mm) | SWD(mm) | LWD(mm) | Wire stems width(mm) | Width(mm) | Length(mm) | Weight(kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7.5 | 4.0 |
4 | 80 | 180 | 4 | 2 | 10 | 3.0 |
4 | 100 | 200 | 4 | 2 | 12 | 2.5 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
5 | 75 | 150 | 5 | 2 | 10 | 3.0 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
标签: 本文地址:http://www.txgsw.net/zhishi/43.html
上一篇文章:不锈钢钢板网规格、材质与用途
下一篇文章:养殖用网
相关文章
- 柔性防护网03.02
- 被动防护网03.02
- 主动防护网02.28
- 边坡防护网02.27
- 地暖工程设计上下双向钢丝网的原因03.01
- 煤矿勾花网支护后起着矿井石头坠落的作用03.01
- 菱形钢丝网的优势与用途03.01
- 钢丝网片在什么情况下使用镀锌丝较好02.06
- 温州钢丝格栅抗拉强度与延伸率定义12.06
- 焊接地暖钢丝网片07.05
- 线材是什么06.09
- 地暖网片原材料Q235低碳钢丝05.28
- 锚杆支护网片技术05.04
- 包塑丝材质与用途04.21
- pvc涂塑电焊网04.21
- 浸塑的流程与防腐效果04.21